报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山东临沂农贸市场 1 3.35/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-02
山东黑马农贸市场 1 2.65/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-02
北京日上综合商品批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-07-02
北京八里桥农产品中心批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-07-02
山西吕梁黄小米 1 2.75/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-07-02
山西长治沁州黄小米 1 4.85/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-07-02
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.05/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-07-01
合肥农贸市场小米 1 3.1/斤 批发价 安徽 2015 农贸市场 2016-07-01
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.1/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品中心 2016-07-01
内蒙古赤峰黄小米 1 3.6/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-07-01
甘肃大青山批发市场 1 3.15/斤 批发价 甘肃 2015 农产品中心 2016-07-01
河南郑州农贸市场 1 2.85/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-07-01
河北桃花黄小米 1 2.65/斤 批发价 河北 2015 农贸市场 2016-07-01
山东青岛市粮油批发市场 1 2.55/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-01
山东临沂农贸市场 1 3.3/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-07-01
山东黑马农贸市场 1 2.6/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-07-01
北京八里桥农产品中心批发市场: 1 2.6/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-07-01
北京八里桥农产品中心批发市场 1 2.6/斤 批发价 北京 2015 农产品中市场 2016-07-01
山西晋城黄小米 1 3.6/斤 批发价 山西 2015 农产品中心 2016-07-01
山西吕梁黄小米 1 2.7/斤 批发价 山西 2015 农产品中心 2016-07-01
首页上一页59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 下一页尾页65/70页
在线客服