报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山东章丘黄小米 1 2.5/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-07-07
山东黑马农贸市场 1 2.65/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-07
北京日上综合商品批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-07-07
北京八里桥农产品中心批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-07-07
山西吕梁黄小米 1 2.78/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-07-07
山西长治沁州黄小米 1 4.8/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-07-07
甘肃大青山批发市场 1 3.2/斤 批发价 甘肃 2015 农贸市场 2016-07-06
河南万邦国际农产品物流城 1 2.53/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-07-06
河北桃花黄小米 1 2.75/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-07-06
河北荷花坑批发市场 1 2.65/斤 批发价 河北 2015 农产品中心 2016-07-06
湖北白沙洲农副产品大市场 1 2.55/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-07-06
山东龙山黄小米 1 2.55/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-06
山东章丘黄小米 1 2.5/斤 批发价 山东 2015 农产品中市场 2016-07-06
山东临沂农贸市场 1 3.35/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-06
山东黑马农贸市场 1 2.65/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-06
北京大洋路农副产品批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-07-06
北京八里桥农产品中心批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-07-06
山西晋城黄小米 1 3.75/斤 批发价 山西 2015 农产品中心 2016-07-06
山西吕梁黄小米 1 2.78/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-07-06
山西长治沁州黄小米 1 4.9/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-07-06
首页上一页56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 下一页尾页61/70页
在线客服