报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山西吕梁黄小米 1 3.45/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-08-11
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-08-11
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-08-10
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-08-10
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.5/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品市场 2016-08-10
广东东莞信立国际农产品贸易城 1 3.15/斤 批发价 广东 2015 农产品市场 2016-08-10
浙江杭州粮油批发市场 1 4/斤 批发价 浙江 2015 农产品市场 2016-08-10
陕西延安米脂小米 1 3.85/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-08-10
内蒙古赤峰黄小米 1 3.6/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-08-10
甘肃大青山批发市场 1 3.45/斤 批发价 甘肃 2015 农产品市场 2016-08-10
河北石家庄蔬菜中心批发市场 1 3.25/斤 批发价 河北 2015 农贸市场 2016-08-10
河北石家庄蔬菜中心批发市场 1 3.25/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-08-10
河北桃花黄小米 1 3.15/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-08-10
河北荷花坑批发市场 1 3/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-08-10
江苏凌家塘农副产品批发市场 1 3.15/斤 批发价 江苏 2015 农产品市场 2016-08-10
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.1/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-08-10
山东龙山黄小米 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-10
山东章丘黄小米 1 3.1/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-10
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-10
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-10
首页上一页31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 下一页尾页36/69页
在线客服