产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-04 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-04 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-03 |
河南万邦国际农产品物流城 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.95/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-03 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-03 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
山东龙山黄小米 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-03 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-03 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-03 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-03 |
合肥农贸市场小米 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 安徽 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-02 |
广东东莞信立国际农产品贸易城 | 1 | 3/斤 | 批发价 | 广东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-02 |
首页上一页37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 下一页尾页42/69页 |