产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-02 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-02 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-01 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-01 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 2.85/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-08-01 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-01 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-01 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-08-01 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.9/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农贸市场 | 2016-08-01 |
陕西延安米脂小米 | 1 | 3.75/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.6/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
河南郑州农贸市场 | 1 | 2.9/斤 | 批发价 | 河南 | 2015 | 农产品中心 | 2016-07-30 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-30 |
河北桃花黄小米 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
山东龙山黄小米 | 1 | 2.8/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
山东章丘黄小米 | 1 | 2.6/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 2.7/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-07-30 |
北京日上综合商品批发市场 | 1 | 2.75/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品市场 | 2016-07-30 |
首页上一页39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页尾页44/70页 |