产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北桃花黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 河北 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-19 |
河北荷花坑批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 河北 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-19 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 湖北 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-19 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-19 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-19 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-19 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-19 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-19 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品中心 | 2016-12-19 |
山东黑马农贸市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-18 |
北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-18 |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 北京 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-18 |
山西晋城黄小米 | 1 | 3.95/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-18 |
山西吕梁黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-18 |
山西长治沁州黄小米 | 1 | 4.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-18 |
河北桃花黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 河北 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-16 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 江苏 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-16 |
湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 湖北 | 2016 | 农产品市场 | 2016-12-16 |
山东临沂农贸市场 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-16 |
山东匡山农产品综合交易市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2016 | 农贸市场 | 2016-12-16 |
首页上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页尾页4/70页 |