报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.15/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-09-18
山东青岛市粮油批发市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-18
山东龙山黄小米 1 3.3/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-09-18
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-18
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-18
北京日上综合商品批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-18
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.4/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-18
山西晋城黄小米 1 4.25/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-09-18
山西吕梁黄小米 1 3.55/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-09-18
山西长治沁州黄小米 1 5.15/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-09-18
陕西延安米脂小米 1 3.8/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-09-13
内蒙古赤峰黄小米 1 3.65/斤 批发价 内蒙古 2015 农产品市场 2016-09-13
河南万邦国际农产品物流城 1 3.25/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-09-13
河北桃花黄小米 1 3.15/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-09-13
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.15/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-09-13
山东龙山黄小米 1 3.3/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-13
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-13
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-09-13
北京日上综合商品批发市场 1 3.15/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-09-13
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.4/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-09-13
首页上一页7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一页尾页12/69页
在线客服