报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.2/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-08-22
山西晋城黄小米 1 4/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-22
山西吕梁黄小米 1 3.35/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-22
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-08-22
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品中心 2016-08-21
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.5/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品市场 2016-08-21
陕西延安米脂小米 1 3.85/斤 批发价 陕西 2015 农产品中心 2016-08-21
内蒙古赤峰黄小米 1 3.55/斤 批发价 内蒙古 2015 农贸市场 2016-08-21
甘肃大青山批发市场 1 3.5/斤 批发价 甘肃 2015 农产品中心 2016-08-21
河南郑州农贸市场 1 3.15/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-08-21
河北石家庄蔬菜中心批发市场 1 3.35/斤 批发价 河北 2015 农产品中心 2016-08-21
河北桃花黄小米 1 3.1/斤 批发价 河北 2015 农产品中心 2016-08-21
江苏凌家塘农副产品批发市场 1 3.2/斤 批发价 江苏 2015 农产品中心 2016-08-21
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.15/斤 批发价 湖北 2015 农产品中心 2016-08-21
山东龙山黄小米 1 3.2/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-08-21
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-21
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-21
北京大洋路农副产品批发市场 1 3.1/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-08-21
北京八里桥农产品中心批发市场 1 3.2/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-08-21
山西晋城黄小米 1 4/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-21
首页上一页22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 下一页尾页27/69页
在线客服